설계사 · 시공사를 위한 테라코타 설치 상세도
ZENION 테라코타의 물리적·내후·내화·환경 성능 수치 요약입니다. 설계 반영 및 품질 검토에 참고하십시오. 상세 시험 성적서는 인증서·성적서에서 확인 가능합니다.
| 압축강도 | ≥ 50 MPa | KS L 3201 |
|---|---|---|
| 휨강도 | ≥ 20 MPa | ISO 10545-4 |
| 흡수율 | ≤ 3 % | ISO 10545-3 |
| 밀도 | 2.1 ~ 2.4 g/cm³ | — |
| 표면 경도 | Mohs 6 ~ 7 | — |
| 동결융해 | ≥ 50 cycles 무결함 | ISO 10545-12 |
|---|---|---|
| 내산성 | 부피 변화 ≤ 1 % | ISO 10545-13 |
| 내알칼리성 | 표면 변화 없음 | ISO 10545-13 |
| 색상 퇴화 | UV 노출 후 ΔE < 1 | — |
| 충격 저항 | BS8200 통과 | BS8200:1985 |
| 내화 등급 | A1 (불연) | EN 13501-1 |
|---|---|---|
| 연소성 | 무결 / 화염 전파 없음 | — |
| 유독 가스 | 발생 없음 | — |
| 발연 등급 | s1 (최저) | EN 13501-1 |
| 화재 적용 | 초고층·다중이용시설 가능 | — |
| 재활용 가능성 | 100 % 재활용 가능 | — |
|---|---|---|
| VOC 방출 | 없음 (0 mg/m³) | — |
| 유해물질 | 무함유 (Pb·Cd·Hg·Cr6+) | RoHS |
| LEED 기여 | MR·EQ·EA 항목 가능 | LEED v4.1 |
| 수명 | ≥ 100 년 | — |
클릭하여 확대
Horizontal Cutting Drawing — 패널 수평 단면 상세
클릭하여 확대
Vertical Cutting Drawing — 패널 수직 단면 상세
클릭하여 확대
3D Installation Diagram — 루버 설치 3D 도해
클릭하여 확대
Window Bottom Detail — 창 하부 단면 상세
클릭하여 확대
Window Side Detail — 창 측부 단면 상세
클릭하여 확대
Horizontal Cross-section Drawing — 횡단면 상세
클릭하여 확대
Parading Cutting Drawing — 종단면 상세
클릭하여 확대
Dry Installation Elevation Drawing — 건식 시공 상세
클릭하여 확대
Brick Dimension Diagram — 견광면 표기